هنا يمكنك العثور على أوقات الصلاة (مواقيت الصلاة) و موعد آذان (الأذان) في اليمن . تعرف على وقت الأذان المقبل للصلاة.
Administrative Division of اليمن
City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مأرب | 04:24 | 05:38 | 11:57 | 15:07 | 18:15 | 18:15 | 19:25 |
لحج | 04:29 | 05:42 | 11:58 | 15:04 | 18:15 | 18:15 | 19:24 |
عمران | 04:29 | 05:44 | 12:02 | 15:13 | 18:21 | 18:21 | 19:31 |
عدن | 04:29 | 05:42 | 11:58 | 15:04 | 18:14 | 18:14 | 19:23 |
عتق | 04:19 | 05:33 | 11:51 | 14:59 | 18:08 | 18:08 | 19:18 |
صنعاء | 04:28 | 05:43 | 12:01 | 15:11 | 18:20 | 18:20 | 19:30 |
شداح | 04:28 | 05:43 | 12:03 | 15:17 | 18:23 | 18:23 | 19:34 |
زنجبار | 04:27 | 05:40 | 11:56 | 15:02 | 18:13 | 18:13 | 19:22 |
ذمار | 04:29 | 05:43 | 12:00 | 15:09 | 18:18 | 18:18 | 19:28 |
حديبو | 03:53 | 05:06 | 11:22 | 14:28 | 17:38 | 17:38 | 18:47 |
حجة | 04:30 | 05:45 | 12:04 | 15:14 | 18:22 | 18:22 | 19:33 |
تعز | 04:32 | 05:45 | 12:02 | 15:08 | 18:19 | 18:19 | 19:28 |
المكلا | 04:10 | 05:24 | 11:41 | 14:50 | 17:59 | 17:59 | 19:09 |
المحويت | 04:31 | 05:45 | 12:04 | 15:14 | 18:22 | 18:22 | 19:33 |
الغيزة | 03:55 | 05:10 | 11:29 | 14:41 | 17:49 | 17:49 | 18:59 |
الضالع | 04:29 | 05:42 | 11:59 | 15:05 | 18:16 | 18:16 | 19:25 |
الحزم | 04:25 | 05:40 | 11:59 | 15:11 | 18:18 | 18:18 | 19:29 |
الحديدة | 04:34 | 05:48 | 12:06 | 15:15 | 18:24 | 18:24 | 19:34 |
الجبين | 04:32 | 05:46 | 12:04 | 15:12 | 18:21 | 18:21 | 19:31 |
البيضاء | 03:23 | 04:52 | 11:31 | 15:11 | 18:10 | 18:10 | 19:34 |
إب | 04:31 | 05:44 | 12:01 | 15:08 | 18:18 | 18:18 | 19:28 |
Major Cities of اليمن