هنا يمكنك العثور على أوقات الصلاة (مواقيت الصلاة) و موعد آذان (الأذان) في تنزانيا . تعرف على وقت الأذان المقبل للصلاة.
Administrative Division of تنزانيا
City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ويت | 05:10 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 18:18 | 19:24 |
نومبي | 05:33 | 06:44 | 12:39 | 16:00 | 18:34 | 18:34 | 19:41 |
نفس | 23:25 | 00:36 | 06:36 | 09:56 | 12:35 | 12:35 | 13:42 |
موشي | 05:18 | 06:28 | 12:29 | 15:49 | 18:29 | 18:29 | 19:35 |
موسوما | 05:30 | 06:41 | 12:43 | 16:02 | 18:45 | 18:45 | 19:51 |
موروغورو | 05:20 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 18:24 | 19:31 |
متوارا | 05:12 | 06:23 | 12:17 | 15:38 | 18:11 | 18:11 | 19:18 |
مبيا | 05:38 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 18:39 | 19:46 |
مباندا | 05:46 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:51 | 18:51 | 19:58 |
ماهوندا | 05:13 | 06:23 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 18:19 | 19:26 |
ليندي | 05:14 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 18:13 | 19:20 |
كيغوما | 05:50 | 07:01 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 18:58 | 20:05 |
كيباها | 05:15 | 06:25 | 12:22 | 15:43 | 18:19 | 18:19 | 19:26 |
كوني | 05:13 | 06:23 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 18:19 | 19:25 |
فواوا | 05:40 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 18:41 | 18:41 | 19:48 |
طنجة | 05:12 | 06:23 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 18:20 | 19:27 |
شينيانغا | 05:34 | 06:44 | 12:44 | 16:05 | 18:44 | 18:44 | 19:51 |
سينجيدا | 05:30 | 06:40 | 12:39 | 16:00 | 18:38 | 18:38 | 19:45 |
سونجيا | 05:31 | 06:42 | 12:36 | 15:56 | 18:29 | 18:29 | 19:36 |
سومباوانجا | 05:45 | 06:56 | 12:52 | 16:13 | 18:48 | 18:48 | 19:54 |
زنجبار | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 18:19 | 19:26 |
دودوما | 05:27 | 06:37 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 18:33 | 19:39 |
دار السلام | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 18:18 | 19:25 |
جيتا | 05:38 | 06:48 | 12:49 | 16:09 | 18:50 | 18:50 | 19:56 |
تشاك تشاك | 05:10 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 18:18 | 19:24 |
تابورا | 05:38 | 06:48 | 12:47 | 16:08 | 18:46 | 18:46 | 19:52 |
بوكوبا | 05:38 | 06:49 | 12:51 | 16:10 | 18:53 | 18:53 | 19:59 |
باريادي | 05:31 | 06:41 | 12:42 | 16:02 | 18:43 | 18:43 | 19:49 |
باباتي | 05:25 | 06:36 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 18:35 | 19:41 |
إيرينجا | 05:28 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:32 | 18:32 | 19:38 |
أروشا | 05:21 | 06:31 | 12:31 | 15:52 | 18:32 | 18:32 | 19:38 |
Major Cities of تنزانيا