هنا يمكنك العثور على أوقات الصلاة (مواقيت الصلاة) و موعد آذان (الأذان) في الهند . تعرف على وقت الأذان المقبل للصلاة.
Administrative Division of الهند
- جزر أندامان ونيكوبار
- ولاية اندرا براديش
- اروناتشال براديش
- بيهار
- تشاتيسجاره
- دادرا وناجار هافيلي
- دامان وديو
- جوا
- ولاية غوجارات
- هاريانا
- هيماشال براديش
- جامو وكشمير
- جهارخاند
- كارناتاكا
- ولاية كيرالا
- لاكشادويب
- ماديا براديش
- ماهاراشترا
- ميغالايا
- ميزورام
- ناجالاند
- أوديشا
- البنجاب
- راجستان
- سيكيم
- تاميل نادو
- تيلانجانا
- تريبورا
- أوتارانتشال
- ولاية اوتار براديش
- ولاية البنغال الغربية
- اسام
City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بورت بلير | 03:50 | 05:03 | 11:17 | 14:24 | 17:32 | 17:32 | 18:40 |
إتانجار | 03:21 | 04:43 | 11:14 | 14:46 | 17:45 | 17:45 | 19:02 |
ديسبور | 03:30 | 04:52 | 11:21 | 14:52 | 17:51 | 17:51 | 19:07 |
باتنا | 03:58 | 05:19 | 11:48 | 15:17 | 18:17 | 18:17 | 19:33 |
رايبور | 04:20 | 05:38 | 12:02 | 15:24 | 18:26 | 18:26 | 19:39 |
ضمان | 04:57 | 06:14 | 12:37 | 15:58 | 19:00 | 19:00 | 20:13 |
باناجي | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:44 | 18:51 | 18:51 | 20:01 |
غانديناجار | 04:52 | 06:11 | 12:37 | 16:03 | 19:04 | 19:04 | 20:18 |
شيملا | 04:17 | 05:44 | 12:19 | 15:57 | 18:56 | 18:56 | 20:17 |
سريناجار | 04:19 | 05:49 | 12:29 | 16:10 | 19:09 | 19:09 | 20:34 |
رانشي | 04:01 | 05:20 | 11:47 | 15:13 | 18:13 | 18:13 | 19:28 |
بنغالور | 04:49 | 06:02 | 12:18 | 15:23 | 18:34 | 18:34 | 19:42 |
ثيروفانانثابورام | 04:58 | 06:09 | 12:21 | 15:32 | 18:32 | 18:32 | 19:40 |
كافاراتي | 05:12 | 06:24 | 12:38 | 15:46 | 18:51 | 18:51 | 19:59 |
بوبال | 04:33 | 05:52 | 12:18 | 15:44 | 18:45 | 18:45 | 19:59 |
مومباي | 04:59 | 06:15 | 12:37 | 15:55 | 18:59 | 18:59 | 20:10 |
شيلونج | 03:31 | 04:52 | 11:21 | 14:50 | 17:50 | 17:50 | 19:06 |
ايزاول | 03:31 | 04:51 | 11:17 | 14:44 | 17:44 | 17:44 | 18:59 |
كوهيما | 03:22 | 04:43 | 11:12 | 14:42 | 17:41 | 17:41 | 18:57 |
بوبانسوار | 04:05 | 05:22 | 11:45 | 15:05 | 18:08 | 18:08 | 19:20 |
جايبور | 04:39 | 05:58 | 12:25 | 15:51 | 18:51 | 18:51 | 20:06 |
جانجتوك | 03:40 | 05:03 | 11:34 | 15:06 | 18:05 | 18:05 | 19:23 |
تشيناي | 04:38 | 05:51 | 12:07 | 15:12 | 18:23 | 18:23 | 19:32 |
حيدر أباد | 04:39 | 05:54 | 12:14 | 15:29 | 18:34 | 18:34 | 19:45 |
اجارتالا | 03:37 | 04:56 | 11:23 | 14:50 | 17:50 | 17:50 | 19:05 |
دهرا دون | 04:16 | 05:41 | 12:16 | 15:53 | 18:51 | 18:51 | 20:12 |
لكناو | 04:12 | 05:34 | 12:04 | 15:36 | 18:35 | 18:35 | 19:52 |
كولكاتا | 03:51 | 05:09 | 11:35 | 14:59 | 18:00 | 18:00 | 19:14 |
Major Cities of الهند