هنا يمكنك العثور على أوقات الصلاة (مواقيت الصلاة) و موعد آذان (الأذان) في بهاجالبور . تعرف على وقت الأذان المقبل للصلاة.
Administrative Division of الهند
- جزر أندامان ونيكوبار
- ولاية اندرا براديش
- اروناتشال براديش
- بيهار
- تشاتيسجاره
- دادرا وناجار هافيلي
- دامان وديو
- جوا
- ولاية غوجارات
- هاريانا
- هيماشال براديش
- جامو وكشمير
- جهارخاند
- كارناتاكا
- ولاية كيرالا
- لاكشادويب
- ماديا براديش
- ماهاراشترا
- ميغالايا
- ميزورام
- ناجالاند
- أوديشا
- البنجاب
- راجستان
- سيكيم
- تاميل نادو
- تيلانجانا
- تريبورا
- أوتارانتشال
- ولاية اوتار براديش
- ولاية البنغال الغربية
- اسام
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-24 | 3:51 am | 5:12 am | 11:40 am | 3:09 pm | 6:09 pm | 6:09 pm | 7:25 pm |
2025-Apr-25 | 3:50 am | 5:11 am | 11:40 am | 3:09 pm | 6:09 pm | 6:09 pm | 7:25 pm |
2025-Apr-26 | 3:49 am | 5:10 am | 11:40 am | 3:09 pm | 6:10 pm | 6:10 pm | 7:26 pm |
2025-Apr-27 | 3:48 am | 5:09 am | 11:40 am | 3:09 pm | 6:10 pm | 6:10 pm | 7:27 pm |
2025-Apr-28 | 3:47 am | 5:08 am | 11:39 am | 3:08 pm | 6:11 pm | 6:11 pm | 7:27 pm |
2025-Apr-29 | 3:46 am | 5:08 am | 11:39 am | 3:08 pm | 6:11 pm | 6:11 pm | 7:28 pm |
2025-Apr-30 | 3:45 am | 5:07 am | 11:39 am | 3:08 pm | 6:12 pm | 6:12 pm | 7:29 pm |
Major Cities of بيهار