هنا يمكنك العثور على أوقات الصلاة (مواقيت الصلاة) و موعد آذان (الأذان) في بورنيا . تعرف على وقت الأذان المقبل للصلاة.
Administrative Division of الهند
- جزر أندامان ونيكوبار
- ولاية اندرا براديش
- اروناتشال براديش
- بيهار
- تشاتيسجاره
- دادرا وناجار هافيلي
- دامان وديو
- جوا
- ولاية غوجارات
- هاريانا
- هيماشال براديش
- جامو وكشمير
- جهارخاند
- كارناتاكا
- ولاية كيرالا
- لاكشادويب
- ماديا براديش
- ماهاراشترا
- ميغالايا
- ميزورام
- ناجالاند
- أوديشا
- البنجاب
- راجستان
- سيكيم
- تاميل نادو
- تيلانجانا
- تريبورا
- أوتارانتشال
- ولاية اوتار براديش
- ولاية البنغال الغربية
- اسام
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-24 | 3:48 am | 5:09 am | 11:38 am | 3:08 pm | 6:08 pm | 6:08 pm | 7:24 pm |
2025-Apr-25 | 3:47 am | 5:08 am | 11:38 am | 3:08 pm | 6:08 pm | 6:08 pm | 7:25 pm |
2025-Apr-26 | 3:46 am | 5:07 am | 11:38 am | 3:08 pm | 6:09 pm | 6:09 pm | 7:25 pm |
2025-Apr-27 | 3:45 am | 5:07 am | 11:38 am | 3:08 pm | 6:09 pm | 6:09 pm | 7:26 pm |
2025-Apr-28 | 3:44 am | 5:06 am | 11:38 am | 3:07 pm | 6:10 pm | 6:10 pm | 7:27 pm |
2025-Apr-29 | 3:43 am | 5:05 am | 11:37 am | 3:07 pm | 6:10 pm | 6:10 pm | 7:27 pm |
2025-Apr-30 | 3:42 am | 5:04 am | 11:37 am | 3:07 pm | 6:11 pm | 6:11 pm | 7:28 pm |
Major Cities of بيهار