هنا يمكنك العثور على أوقات الصلاة (مواقيت الصلاة) و موعد آذان (الأذان) في جايا . تعرف على وقت الأذان المقبل للصلاة.
Administrative Division of الهند
- جزر أندامان ونيكوبار
- ولاية اندرا براديش
- اروناتشال براديش
- بيهار
- تشاتيسجاره
- دادرا وناجار هافيلي
- دامان وديو
- جوا
- ولاية غوجارات
- هاريانا
- هيماشال براديش
- جامو وكشمير
- جهارخاند
- كارناتاكا
- ولاية كيرالا
- لاكشادويب
- ماديا براديش
- ماهاراشترا
- ميغالايا
- ميزورام
- ناجالاند
- أوديشا
- البنجاب
- راجستان
- سيكيم
- تاميل نادو
- تيلانجانا
- تريبورا
- أوتارانتشال
- ولاية اوتار براديش
- ولاية البنغال الغربية
- اسام
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-23 | 5:18 am | 6:30 am | 12:45 pm | 3:51 pm | 6:59 pm | 6:59 pm | 8:07 pm |
2025-Apr-24 | 5:17 am | 6:30 am | 12:44 pm | 3:51 pm | 6:59 pm | 6:59 pm | 8:08 pm |
2025-Apr-25 | 5:16 am | 6:29 am | 12:44 pm | 3:52 pm | 6:59 pm | 6:59 pm | 8:08 pm |
2025-Apr-26 | 5:16 am | 6:29 am | 12:44 pm | 3:52 pm | 6:59 pm | 6:59 pm | 8:08 pm |
2025-Apr-27 | 5:15 am | 6:28 am | 12:44 pm | 3:53 pm | 6:59 pm | 6:59 pm | 8:08 pm |
2025-Apr-28 | 5:15 am | 6:28 am | 12:44 pm | 3:53 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 8:09 pm |
2025-Apr-29 | 5:14 am | 6:28 am | 12:44 pm | 3:54 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 8:09 pm |
Major Cities of بيهار