Here you can find Prayer Times (Salah Times) and Adhan Times (call to prayer/Salah) in Guizhou. Know the next Adhan (Azan) time for prayer.
Administrative Division of China
City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anshun | 05:09 | 06:29 | 12:55 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:38 |
Baiceng | 05:11 | 06:31 | 12:56 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:37 |
Baiji | 05:05 | 06:26 | 12:51 | 16:22 | 19:18 | 19:18 | 20:33 |
Baipingshan | 05:07 | 06:27 | 12:53 | 16:24 | 19:19 | 19:19 | 20:35 |
Baiyan | 05:07 | 06:28 | 12:54 | 16:25 | 19:21 | 19:21 | 20:37 |
Bajiao | 04:57 | 06:19 | 12:46 | 16:19 | 19:14 | 19:14 | 20:31 |
Bangzha | 05:17 | 06:36 | 13:00 | 16:29 | 19:25 | 19:25 | 20:40 |
Biandanshan | 05:10 | 06:31 | 12:57 | 16:27 | 19:23 | 19:23 | 20:38 |
Bianyang | 05:08 | 06:28 | 12:53 | 16:23 | 19:19 | 19:19 | 20:34 |
Bijie | 05:09 | 06:31 | 12:58 | 16:30 | 19:26 | 19:26 | 20:42 |
Bingmei | 04:58 | 06:18 | 12:44 | 16:14 | 19:09 | 19:09 | 20:25 |
Caiguantun | 05:09 | 06:29 | 12:55 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:38 |
Chahe | 05:09 | 06:31 | 12:58 | 16:30 | 19:25 | 19:25 | 20:42 |
Changchong | 05:04 | 06:24 | 12:50 | 16:21 | 19:17 | 19:17 | 20:33 |
Changchunpu | 05:10 | 06:31 | 12:58 | 16:31 | 19:26 | 19:26 | 20:42 |
Changji | 04:56 | 06:17 | 12:44 | 16:16 | 19:11 | 19:11 | 20:28 |
Chishui | 05:05 | 06:28 | 12:56 | 16:30 | 19:25 | 19:25 | 20:43 |
Daheba | 05:04 | 06:26 | 12:53 | 16:27 | 19:22 | 19:22 | 20:39 |
Datang | 05:00 | 06:21 | 12:47 | 16:18 | 19:13 | 19:13 | 20:29 |
Daxin | 05:03 | 06:24 | 12:50 | 16:21 | 19:17 | 19:17 | 20:33 |
Diguapo | 05:14 | 06:34 | 12:59 | 16:29 | 19:25 | 19:25 | 20:40 |
Doujing | 05:12 | 06:32 | 12:59 | 16:30 | 19:25 | 19:25 | 20:41 |
Duanshan | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:23 | 19:18 | 19:18 | 20:34 |
Duijiang | 05:09 | 06:30 | 12:57 | 16:29 | 19:24 | 19:24 | 20:41 |
Duyun | 05:03 | 06:23 | 12:49 | 16:20 | 19:16 | 19:16 | 20:31 |
Fanzhao | 04:58 | 06:19 | 12:46 | 16:17 | 19:13 | 19:13 | 20:29 |
Fuquan | 05:02 | 06:23 | 12:49 | 16:21 | 19:16 | 19:16 | 20:32 |
Gangwuzhen | 05:12 | 06:32 | 12:58 | 16:28 | 19:24 | 19:24 | 20:39 |
Gaoniang | 04:55 | 06:16 | 12:42 | 16:14 | 19:10 | 19:10 | 20:26 |
Guantiankan | 05:02 | 06:24 | 12:53 | 16:26 | 19:21 | 19:21 | 20:39 |
Guanzhai | 05:11 | 06:32 | 12:58 | 16:29 | 19:24 | 19:24 | 20:40 |
Guding | 05:02 | 06:23 | 12:49 | 16:20 | 19:16 | 19:16 | 20:32 |
Guiyang | 05:05 | 06:26 | 12:52 | 16:24 | 19:19 | 19:19 | 20:35 |
Guzhou | 04:59 | 06:19 | 12:45 | 16:15 | 19:11 | 19:11 | 20:27 |
Hala | 05:16 | 06:36 | 13:03 | 16:35 | 19:30 | 19:30 | 20:46 |
Huajiang | 05:11 | 06:31 | 12:57 | 16:27 | 19:23 | 19:23 | 20:38 |
Huilongping | 05:04 | 06:26 | 12:54 | 16:28 | 19:23 | 19:23 | 20:40 |
Huohua | 05:10 | 06:30 | 12:55 | 16:25 | 19:21 | 19:21 | 20:36 |
Jiajin | 05:00 | 06:20 | 12:45 | 16:15 | 19:11 | 19:11 | 20:27 |
Jiangjiehe | 05:01 | 06:22 | 12:50 | 16:22 | 19:17 | 19:17 | 20:34 |
Jiaozishan | 05:09 | 06:29 | 12:55 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:38 |
Jieshang | 05:03 | 06:23 | 12:49 | 16:19 | 19:14 | 19:14 | 20:30 |
Jieshang | 04:46 | 05:56 | 11:59 | 15:16 | 18:02 | 18:02 | 19:08 |
Kedu | 05:06 | 06:26 | 12:52 | 16:22 | 19:18 | 19:18 | 20:33 |
Laoaoba | 05:09 | 06:30 | 12:57 | 16:29 | 19:24 | 19:24 | 20:40 |
Liuchuan | 04:58 | 06:18 | 12:45 | 16:16 | 19:12 | 19:12 | 20:28 |
Liuguang | 05:05 | 06:27 | 12:53 | 16:25 | 19:21 | 19:21 | 20:37 |
Liuma | 05:10 | 06:30 | 12:56 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:37 |
Long’e | 04:57 | 06:17 | 12:42 | 16:13 | 19:08 | 19:08 | 20:24 |
Longchang | 05:07 | 06:28 | 12:56 | 16:29 | 19:24 | 19:24 | 20:41 |
Longshan | 05:04 | 06:25 | 12:51 | 16:22 | 19:18 | 19:18 | 20:34 |
Longtang | 05:02 | 06:22 | 12:48 | 16:19 | 19:14 | 19:14 | 20:30 |
Machang | 05:08 | 06:28 | 12:55 | 16:26 | 19:21 | 19:21 | 20:37 |
Mahao | 04:58 | 06:19 | 12:46 | 16:17 | 19:13 | 19:13 | 20:29 |
Nanzhai | 04:57 | 06:18 | 12:44 | 16:15 | 19:11 | 19:11 | 20:27 |
Niuchangqiao | 05:08 | 06:29 | 12:55 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:38 |
Pingtang | 05:03 | 06:24 | 12:50 | 16:20 | 19:16 | 19:16 | 20:31 |
Qianxi | 05:07 | 06:28 | 12:55 | 16:27 | 19:22 | 19:22 | 20:39 |
Qingzhen | 05:06 | 06:27 | 12:53 | 16:25 | 19:20 | 19:20 | 20:36 |
Qishe | 05:16 | 06:35 | 13:00 | 16:29 | 19:25 | 19:25 | 20:40 |
Shaomi | 05:13 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:27 | 19:27 | 20:42 |
Shaying | 05:11 | 06:32 | 12:57 | 16:28 | 19:24 | 19:24 | 20:39 |
Shiling | 05:10 | 06:31 | 12:59 | 16:31 | 19:26 | 19:26 | 20:43 |
Siyang | 04:56 | 06:17 | 12:44 | 16:16 | 19:12 | 19:12 | 20:28 |
Sunjiayan | 04:56 | 06:18 | 12:46 | 16:19 | 19:14 | 19:14 | 20:31 |
Taiyong | 04:58 | 06:19 | 12:45 | 16:16 | 19:12 | 19:12 | 20:28 |
Tangbian | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:18 | 19:18 | 20:33 |
Tongren | 04:53 | 06:15 | 12:42 | 16:15 | 19:10 | 19:10 | 20:27 |
Tongzhou | 05:06 | 06:26 | 12:51 | 16:21 | 19:17 | 19:17 | 20:33 |
Wangjiazhai | 05:13 | 06:33 | 13:00 | 16:31 | 19:27 | 19:27 | 20:43 |
Wuyang | 04:58 | 06:19 | 12:46 | 16:17 | 19:13 | 19:13 | 20:29 |
Xiaba | 04:57 | 06:19 | 12:47 | 16:20 | 19:15 | 19:15 | 20:32 |
Xiangshui | 05:13 | 06:33 | 13:00 | 16:31 | 19:27 | 19:27 | 20:43 |
Xiaoba | 05:04 | 06:25 | 12:51 | 16:23 | 19:18 | 19:18 | 20:34 |
Xiaobazi | 05:09 | 06:30 | 12:57 | 16:29 | 19:25 | 19:25 | 20:41 |
Xiazhai | 05:01 | 06:23 | 12:50 | 16:23 | 19:18 | 19:18 | 20:35 |
Xinchangcun | 05:02 | 06:23 | 12:49 | 16:20 | 19:16 | 19:16 | 20:32 |
Xingren | 05:13 | 06:33 | 12:58 | 16:28 | 19:24 | 19:24 | 20:39 |
Xingyi | 05:15 | 06:35 | 13:00 | 16:29 | 19:25 | 19:25 | 20:40 |
Xinmin | 05:15 | 06:34 | 13:00 | 16:30 | 19:25 | 19:25 | 20:41 |
Xinyaoshang | 05:04 | 06:25 | 12:52 | 16:23 | 19:19 | 19:19 | 20:35 |
Xinzhai | 05:04 | 06:25 | 12:51 | 16:23 | 19:18 | 19:18 | 20:34 |
Yankou | 05:08 | 06:30 | 12:57 | 16:30 | 19:25 | 19:25 | 20:42 |
Yanshanbu | 05:04 | 06:25 | 12:51 | 16:22 | 19:17 | 19:17 | 20:33 |
Yaopu | 05:09 | 06:30 | 12:56 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:38 |
Yinajia | 05:09 | 06:30 | 12:56 | 16:28 | 19:23 | 19:23 | 20:40 |
Yongcong | 04:56 | 06:17 | 12:43 | 16:13 | 19:09 | 19:09 | 20:24 |
Yongyang | 05:04 | 06:25 | 12:52 | 16:24 | 19:20 | 19:20 | 20:36 |
Yuancun | 05:04 | 06:25 | 12:52 | 16:25 | 19:20 | 19:20 | 20:37 |
Yuzhang | 05:14 | 06:34 | 12:59 | 16:28 | 19:24 | 19:24 | 20:39 |
Zerong | 05:15 | 06:34 | 12:59 | 16:28 | 19:24 | 19:24 | 20:39 |
Zhailuo | 05:10 | 06:31 | 12:58 | 16:30 | 19:25 | 19:25 | 20:41 |
Zhengtun | 05:14 | 06:34 | 12:59 | 16:28 | 19:24 | 19:24 | 20:39 |
Zhongbai | 05:00 | 06:21 | 12:48 | 16:19 | 19:15 | 19:15 | 20:31 |
Zhonghechang | 05:00 | 06:22 | 12:50 | 16:23 | 19:18 | 19:18 | 20:35 |
Zhongling | 04:57 | 06:19 | 12:48 | 16:23 | 19:18 | 19:18 | 20:36 |
Zhongshu | 05:04 | 06:26 | 12:53 | 16:26 | 19:22 | 19:22 | 20:39 |
Zhongzai | 05:09 | 06:30 | 12:57 | 16:28 | 19:23 | 19:23 | 20:40 |
Zhongzhai | 05:02 | 06:22 | 12:48 | 16:18 | 19:14 | 19:14 | 20:29 |
Zhuchangba | 05:06 | 06:26 | 12:53 | 16:24 | 19:20 | 19:20 | 20:36 |
Zongdi | 05:09 | 06:28 | 12:54 | 16:24 | 19:20 | 19:20 | 20:35 |
Zunyi | 05:02 | 06:24 | 12:51 | 16:24 | 19:19 | 19:19 | 20:36 |
Major Cities of Guizhou
- Anshun
- Baiceng
- Baiji
- Baipingshan
- Baiyan
- Bajiao
- Bangzha
- Biandanshan
- Bianyang
- Bijie
- Bingmei
- Caiguantun
- Chahe
- Changchong
- Changchunpu
- Changji
- Chishui
- Daheba
- Datang
- Daxin
- Diguapo
- Doujing
- Duanshan
- Duijiang
- Duyun
- Fanzhao
- Fuquan
- Gangwuzhen
- Gaoniang
- Guantiankan
- Guanzhai
- Guding
- Guiyang
- Guzhou
- Hala
- Huajiang
- Huilongping
- Huohua
- Jiajin
- Jiangjiehe
- Jiaozishan
- Jieshang
- Jieshang
- Kedu
- Laoaoba
- Liuchuan
- Liuguang
- Liuma
- Long’e
- Longchang
- Longshan
- Longtang
- Machang
- Mahao
- Nanzhai
- Niuchangqiao
- Pingtang
- Qianxi
- Qingzhen
- Qishe
- Shaomi
- Shaying
- Shiling
- Siyang
- Sunjiayan
- Taiyong
- Tangbian
- Tongren
- Tongzhou
- Wangjiazhai
- Wuyang
- Xiaba
- Xiangshui
- Xiaoba
- Xiaobazi
- Xiazhai
- Xinchangcun
- Xingren
- Xingyi
- Xinmin
- Xinyaoshang
- Xinzhai
- Yankou
- Yanshanbu
- Yaopu
- Yinajia
- Yongcong
- Yongyang
- Yuancun
- Yuzhang
- Zerong
- Zhailuo
- Zhengtun
- Zhongbai
- Zhonghechang
- Zhongling
- Zhongshu
- Zhongzai
- Zhongzhai
- Zhuchangba
- Zongdi
- Zunyi