یہاں آپ کو Khartoum North میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
سوڈان کے انتظامی ڈیویزنز
Date | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-24 | 5:15 am | 6:29 am | 12:48 pm | 3:59 pm | 7:06 pm | 7:06 pm | 8:16 pm |
2025-Apr-25 | 5:14 am | 6:29 am | 12:47 pm | 3:58 pm | 7:06 pm | 7:06 pm | 8:16 pm |
2025-Apr-26 | 5:14 am | 6:28 am | 12:47 pm | 3:57 pm | 7:06 pm | 7:06 pm | 8:17 pm |
2025-Apr-27 | 5:13 am | 6:28 am | 12:47 pm | 3:57 pm | 7:07 pm | 7:07 pm | 8:17 pm |
2025-Apr-28 | 5:12 am | 6:27 am | 12:47 pm | 3:56 pm | 7:07 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
2025-Apr-29 | 5:12 am | 6:27 am | 12:47 pm | 3:56 pm | 7:07 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
2025-Apr-30 | 5:11 am | 6:26 am | 12:47 pm | 3:55 pm | 7:07 pm | 7:07 pm | 8:18 pm |
Khartoum کے بڑے شہر