یہاں آپ کو Jaār میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
یمن کے انتظامی ڈیویزنز
Date | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-27 | 4:26 am | 5:40 am | 11:56 am | 3:03 pm | 6:13 pm | 6:13 pm | 7:23 pm |
2025-Apr-28 | 4:25 am | 5:39 am | 11:56 am | 3:04 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 7:23 pm |
2025-Apr-29 | 4:25 am | 5:39 am | 11:56 am | 3:05 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 7:23 pm |
2025-Apr-30 | 4:24 am | 5:38 am | 11:56 am | 3:05 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
2025-May-01 | 4:24 am | 5:38 am | 11:56 am | 3:06 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
2025-May-02 | 4:23 am | 5:37 am | 11:56 am | 3:06 pm | 6:14 pm | 6:14 pm | 7:24 pm |
2025-May-03 | 4:22 am | 5:37 am | 11:56 am | 3:07 pm | 6:15 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
Abyan کے بڑے شہر