یہاں آپ کو کرناٹک میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
انڈیا کے انتظامی ڈیویزنز
- انڈمان اور نکوبار جزائر
- آندھرا پردیش
- اروناچل پردیش
- آسام
- بہار
- چندی گڑھ
- چھتیس گڑھ
- دادرا اور نگر حویلی
- دمان اور دیو
- دہلی
- گوا
- گجرات
- ہریانہ
- ہماچل پردیش
- جموں و کشمیر
- جھارکھنڈ
- کرناٹک
- کیرالہ
- لکشدیپ
- مدھیہ پردیش
- مہاراشٹر
- منی پور
- میگھالیہ
- میزورم
- ناگالینڈ
- اوڈیشہ
- پڈوچیری
- پنجاب
- راجستھان
- سکم
- تمل ناڈو
- تلنگانہ
- تریپورہ
- اتراکھنڈ
- اتر پردیش
- مغربی بنگال
City | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بسواکالیان | 04:44 | 05:59 | 12:20 | 15:36 | 18:41 | 18:41 | 19:53 |
چامراج نگر | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:28 | 18:35 | 18:35 | 19:44 |
میسور | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:28 | 18:37 | 18:37 | 19:46 |
چنارایاپٹنا | 04:53 | 06:07 | 12:22 | 15:28 | 18:38 | 18:38 | 19:47 |
ہبلی۔ | 04:55 | 06:09 | 12:27 | 15:38 | 18:46 | 18:46 | 19:56 |
شرینگاپٹانہ | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:28 | 18:37 | 18:37 | 19:46 |
کوراٹگی | 04:48 | 06:03 | 12:21 | 15:32 | 18:40 | 18:40 | 19:50 |
شیموگہ | 04:55 | 06:09 | 12:26 | 15:32 | 18:43 | 18:43 | 19:52 |
منگلور | 04:59 | 06:13 | 12:28 | 15:34 | 18:44 | 18:44 | 19:53 |
ٹمکور | 04:50 | 06:03 | 12:20 | 15:25 | 18:36 | 18:36 | 19:45 |
داونگیرے | 04:53 | 06:07 | 12:24 | 15:32 | 18:42 | 18:42 | 19:52 |
بیلگام | 04:57 | 06:11 | 12:30 | 15:41 | 18:49 | 18:49 | 19:59 |
گلبرگہ | 04:45 | 06:00 | 12:21 | 15:35 | 18:41 | 18:41 | 19:52 |
بیلور | 04:55 | 06:08 | 12:25 | 15:30 | 18:41 | 18:41 | 19:50 |
بیلاری | 04:48 | 06:02 | 12:20 | 15:30 | 18:39 | 18:39 | 19:49 |
سریور | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:32 | 18:39 | 18:39 | 19:50 |
کیمبھاوی | 04:47 | 06:02 | 12:22 | 15:35 | 18:42 | 18:42 | 19:52 |
سندھنور | 04:48 | 06:02 | 12:21 | 15:32 | 18:40 | 18:40 | 19:50 |
ہنمساگر | 04:50 | 06:05 | 12:24 | 15:35 | 18:43 | 18:43 | 19:53 |
بیجا پور | 04:50 | 06:05 | 12:25 | 15:38 | 18:45 | 18:45 | 19:56 |
کالادگی | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:38 | 18:45 | 18:45 | 19:56 |
تربیحل | 04:48 | 06:03 | 12:22 | 15:33 | 18:41 | 18:41 | 19:51 |
گرگنٹا | 04:47 | 06:02 | 12:21 | 15:34 | 18:41 | 18:41 | 19:51 |
لوکا پور | 04:53 | 06:07 | 12:27 | 15:38 | 18:46 | 18:46 | 19:56 |
سر | 04:51 | 06:06 | 12:25 | 15:37 | 18:44 | 18:44 | 19:54 |
ساولگی | 04:52 | 06:07 | 12:27 | 15:40 | 18:46 | 18:46 | 19:57 |
دودانہہلی | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:27 | 18:36 | 18:36 | 19:44 |
ہاسپیٹ | 04:50 | 06:04 | 12:22 | 15:32 | 18:41 | 18:41 | 19:51 |
امراپورم | 04:49 | 06:03 | 12:20 | 15:27 | 18:37 | 18:37 | 19:47 |
بیساگرہلی | 04:51 | 06:04 | 12:20 | 15:26 | 18:36 | 18:36 | 19:45 |
رائچور | 04:45 | 05:59 | 12:19 | 15:31 | 18:38 | 18:38 | 19:48 |
بیلگولہ | 04:56 | 06:09 | 12:26 | 15:31 | 18:42 | 18:42 | 19:51 |
کنہالو | 04:51 | 06:05 | 12:23 | 15:34 | 18:42 | 18:42 | 19:52 |
دوداراسیناکےرے | 04:51 | 06:04 | 12:20 | 15:26 | 18:35 | 18:35 | 19:44 |
نیرنا | 04:43 | 05:59 | 12:19 | 15:35 | 18:40 | 18:40 | 19:52 |
بیلکوادی | 04:51 | 06:04 | 12:19 | 15:26 | 18:35 | 18:35 | 19:44 |
کیریگوڈو | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:27 | 18:36 | 18:36 | 19:45 |
کالکنی۔ | 04:57 | 06:11 | 12:29 | 15:37 | 18:46 | 18:46 | 19:56 |
باگلواد | 04:47 | 06:01 | 12:20 | 15:32 | 18:40 | 18:40 | 19:50 |
یاراگول | 04:45 | 06:00 | 12:20 | 15:33 | 18:40 | 18:40 | 19:51 |
جنیگیرا۔ | 04:50 | 06:05 | 12:23 | 15:33 | 18:41 | 18:41 | 19:52 |
گلگلی۔ | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:39 | 18:46 | 18:46 | 19:56 |
روڈلکنڈی | 04:48 | 06:02 | 12:21 | 15:32 | 18:40 | 18:40 | 19:50 |
کیروگوالو | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:27 | 18:36 | 18:36 | 19:44 |
داناگلی۔ | 04:53 | 06:07 | 12:22 | 15:29 | 18:37 | 18:37 | 19:46 |
بھاتمرا | 04:42 | 05:58 | 12:19 | 15:35 | 18:40 | 18:40 | 19:52 |
Huliyūrdurga | 04:51 | 06:04 | 12:20 | 15:26 | 18:36 | 18:36 | 19:45 |
کوٹنکل کرایہ پر لیں۔ | 04:47 | 06:01 | 12:20 | 15:32 | 18:39 | 18:39 | 19:50 |
سانٹے کاسلگیر | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:27 | 18:36 | 18:36 | 19:45 |
منتور | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:39 | 18:46 | 18:46 | 19:57 |
نرمانوی | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:31 | 18:39 | 18:39 | 19:49 |
بیلورو | 04:52 | 06:05 | 12:21 | 15:27 | 18:37 | 18:37 | 19:46 |
پاڈسالگی کی خدمات حاصل کریں۔ | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:39 | 18:46 | 18:46 | 19:57 |
کوڈیکل | 04:48 | 06:03 | 12:22 | 15:35 | 18:42 | 18:42 | 19:52 |
کینالو | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:28 | 18:37 | 18:37 | 19:46 |
ہولاونہلی | 04:49 | 06:02 | 12:19 | 15:25 | 18:35 | 18:35 | 19:45 |
آرکیری | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:32 | 18:40 | 18:40 | 19:50 |
کٹک چنچولی | 04:42 | 05:58 | 12:19 | 15:35 | 18:40 | 18:40 | 19:52 |
سلگنڈی | 04:48 | 06:02 | 12:21 | 15:31 | 18:39 | 18:39 | 19:50 |
پالہلی | 04:53 | 06:06 | 12:21 | 15:28 | 18:37 | 18:37 | 19:46 |
ہیبر | 04:50 | 06:04 | 12:20 | 15:25 | 18:36 | 18:36 | 19:45 |
بلاتگی | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:32 | 18:39 | 18:39 | 19:50 |
گالاگا | 04:47 | 06:01 | 12:21 | 15:33 | 18:40 | 18:40 | 19:51 |
کندگل | 04:49 | 06:04 | 12:23 | 15:34 | 18:42 | 18:42 | 19:52 |
کیاگیری۔ | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:32 | 18:40 | 18:40 | 19:50 |
ننگلی۔ | 04:44 | 05:58 | 12:14 | 15:19 | 18:30 | 18:30 | 19:39 |
الگور | 04:48 | 06:03 | 12:23 | 15:36 | 18:42 | 18:42 | 19:53 |
دودھرے | 04:56 | 06:09 | 12:24 | 15:31 | 18:40 | 18:40 | 19:48 |
گاونی پلی | 04:45 | 05:59 | 12:15 | 15:21 | 18:32 | 18:32 | 19:41 |
میرکل | 04:44 | 05:59 | 12:20 | 15:36 | 18:41 | 18:41 | 19:53 |
بیدر | 04:41 | 05:57 | 12:18 | 15:33 | 18:39 | 18:39 | 19:50 |
ہاروی | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:31 | 18:39 | 18:39 | 19:49 |
کیلانور | 04:46 | 06:00 | 12:16 | 15:21 | 18:32 | 18:32 | 19:42 |
میرلے | 04:54 | 06:07 | 12:23 | 15:29 | 18:38 | 18:38 | 19:47 |
ساکرے پٹنہ | 04:54 | 06:07 | 12:24 | 15:30 | 18:41 | 18:41 | 19:50 |
بیور | 04:50 | 06:05 | 12:24 | 15:36 | 18:44 | 18:44 | 19:54 |
اڈیپی | 04:59 | 06:13 | 12:29 | 15:34 | 18:45 | 18:45 | 19:55 |
مسڑکال | 04:46 | 06:01 | 12:20 | 15:32 | 18:39 | 18:39 | 19:50 |
ہٹیکونی | 04:44 | 05:59 | 12:19 | 15:33 | 18:39 | 18:39 | 19:50 |
لنگادہلی | 04:55 | 06:08 | 12:25 | 15:31 | 18:41 | 18:41 | 19:51 |
کلملی | 04:45 | 06:00 | 12:19 | 15:31 | 18:39 | 18:39 | 19:49 |
اندری | 04:50 | 06:04 | 12:23 | 15:33 | 18:41 | 18:41 | 19:51 |
ماتماری | 04:45 | 06:00 | 12:19 | 15:30 | 18:38 | 18:38 | 19:48 |
گوٹے | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 15:39 | 18:46 | 18:46 | 19:57 |
چنگارالی | 04:53 | 06:06 | 12:22 | 15:28 | 18:37 | 18:37 | 19:46 |
بیادانور | 04:48 | 06:02 | 12:19 | 15:26 | 18:36 | 18:36 | 19:46 |
سمسے | 04:56 | 06:09 | 12:25 | 15:31 | 18:42 | 18:42 | 19:51 |
ویراپور | 04:46 | 06:01 | 12:21 | 15:34 | 18:41 | 18:41 | 19:51 |
کولار | 04:46 | 05:59 | 12:15 | 15:21 | 18:32 | 18:32 | 19:41 |
منڈیا۔ | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:27 | 18:36 | 18:36 | 19:45 |
حسن | 04:54 | 06:08 | 12:24 | 15:29 | 18:40 | 18:40 | 19:49 |
بنگلور | 04:48 | 06:02 | 12:18 | 15:23 | 18:34 | 18:34 | 19:43 |
جلہلی | 04:48 | 06:02 | 12:18 | 15:23 | 18:34 | 18:34 | 19:43 |
مستور | 04:47 | 06:01 | 12:17 | 15:23 | 18:34 | 18:34 | 19:43 |
راماسمودرم | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
کرناٹک کے بڑے شہر
- بسواکالیان
- چامراج نگر
- میسور
- چنارایاپٹنا
- ہبلی۔
- شرینگاپٹانہ
- کوراٹگی
- شیموگہ
- منگلور
- ٹمکور
- داونگیرے
- بیلگام
- گلبرگہ
- بیلور
- بیلاری
- سریور
- کیمبھاوی
- سندھنور
- ہنمساگر
- بیجا پور
- کالادگی
- تربیحل
- گرگنٹا
- لوکا پور
- سر
- ساولگی
- دودانہہلی
- ہاسپیٹ
- امراپورم
- بیساگرہلی
- رائچور
- بیلگولہ
- کنہالو
- دوداراسیناکےرے
- نیرنا
- بیلکوادی
- کیریگوڈو
- کالکنی۔
- باگلواد
- یاراگول
- جنیگیرا۔
- گلگلی۔
- روڈلکنڈی
- کیروگوالو
- داناگلی۔
- بھاتمرا
- Huliyūrdurga
- کوٹنکل کرایہ پر لیں۔
- سانٹے کاسلگیر
- منتور
- نرمانوی
- بیلورو
- پاڈسالگی کی خدمات حاصل کریں۔
- کوڈیکل
- کینالو
- ہولاونہلی
- آرکیری
- کٹک چنچولی
- سلگنڈی
- پالہلی
- ہیبر
- بلاتگی
- گالاگا
- کندگل
- کیاگیری۔
- ننگلی۔
- الگور
- دودھرے
- گاونی پلی
- میرکل
- بیدر
- ہاروی
- کیلانور
- میرلے
- ساکرے پٹنہ
- بیور
- اڈیپی
- مسڑکال
- ہٹیکونی
- لنگادہلی
- کلملی
- اندری
- ماتماری
- گوٹے
- چنگارالی
- بیادانور
- سمسے
- ویراپور
- کولار
- منڈیا۔
- حسن
- بنگلور
- جلہلی
- مستور
- راماسمودرم