یہاں آپ کو داونگیرے میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
انڈیا کے انتظامی ڈیویزنز
- انڈمان اور نکوبار جزائر
- آندھرا پردیش
- اروناچل پردیش
- آسام
- بہار
- چندی گڑھ
- چھتیس گڑھ
- دادرا اور نگر حویلی
- دمان اور دیو
- دہلی
- گوا
- گجرات
- ہریانہ
- ہماچل پردیش
- جموں و کشمیر
- جھارکھنڈ
- کرناٹک
- کیرالہ
- لکشدیپ
- مدھیہ پردیش
- مہاراشٹر
- منی پور
- میگھالیہ
- میزورم
- ناگالینڈ
- اوڈیشہ
- پڈوچیری
- پنجاب
- راجستھان
- سکم
- تمل ناڈو
- تلنگانہ
- تریپورہ
- اتراکھنڈ
- اتر پردیش
- مغربی بنگال
Date | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-24 | 4:54 am | 6:07 am | 12:24 pm | 3:33 pm | 6:42 pm | 6:42 pm | 7:51 pm |
2025-Apr-25 | 4:53 am | 6:07 am | 12:24 pm | 3:32 pm | 6:42 pm | 6:42 pm | 7:52 pm |
2025-Apr-26 | 4:52 am | 6:06 am | 12:24 pm | 3:32 pm | 6:42 pm | 6:42 pm | 7:52 pm |
2025-Apr-27 | 4:52 am | 6:06 am | 12:24 pm | 3:31 pm | 6:42 pm | 6:42 pm | 7:52 pm |
2025-Apr-28 | 4:51 am | 6:05 am | 12:24 pm | 3:30 pm | 6:42 pm | 6:42 pm | 7:53 pm |
2025-Apr-29 | 4:50 am | 6:05 am | 12:24 pm | 3:30 pm | 6:43 pm | 6:43 pm | 7:53 pm |
2025-Apr-30 | 4:50 am | 6:04 am | 12:24 pm | 3:31 pm | 6:43 pm | 6:43 pm | 7:53 pm |
کرناٹک کے بڑے شہر