یہاں آپ کو Hubei میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
چین کے انتظامی ڈیویزنز
City | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlu | 04:20 | 05:47 | 12:23 | 16:01 | 19:00 | 19:00 | 20:22 |
Dangyang | 04:28 | 05:55 | 12:31 | 16:08 | 19:07 | 19:07 | 20:29 |
Danjiangkou | 04:25 | 05:53 | 12:32 | 16:12 | 19:11 | 19:11 | 20:34 |
Daye | 04:18 | 05:43 | 12:18 | 15:54 | 18:54 | 18:54 | 20:14 |
Ezhou | 04:17 | 05:43 | 12:18 | 15:55 | 18:54 | 18:54 | 20:15 |
Guangshui | 04:18 | 05:46 | 12:23 | 16:01 | 19:00 | 19:00 | 20:22 |
Hanchuan | 04:21 | 05:47 | 12:23 | 16:00 | 18:59 | 18:59 | 20:20 |
Huanggang | 04:17 | 05:43 | 12:18 | 15:55 | 18:55 | 18:55 | 20:15 |
Huangshi | 04:17 | 05:43 | 12:18 | 15:54 | 18:54 | 18:54 | 20:14 |
Jiangjiafan | 04:27 | 05:53 | 12:30 | 16:07 | 19:06 | 19:06 | 20:28 |
Jingling | 04:23 | 05:49 | 12:25 | 16:02 | 19:02 | 19:02 | 20:23 |
Laohekou | 04:25 | 05:53 | 12:31 | 16:11 | 19:10 | 19:10 | 20:33 |
Lichuan | 04:41 | 06:07 | 12:42 | 16:19 | 19:18 | 19:18 | 20:39 |
Longzhou | 04:28 | 05:54 | 12:29 | 16:06 | 19:05 | 19:05 | 20:26 |
Macheng | 04:15 | 05:41 | 12:18 | 15:56 | 18:55 | 18:55 | 20:16 |
Puqi | 04:23 | 05:48 | 12:22 | 15:58 | 18:58 | 18:58 | 20:18 |
Rongcheng | 05:10 | 06:31 | 13:02 | 16:32 | 19:32 | 19:32 | 20:49 |
Shiyan | 04:28 | 05:56 | 12:35 | 16:15 | 19:14 | 19:14 | 20:37 |
Songzi | 04:30 | 05:56 | 12:31 | 16:07 | 19:07 | 19:07 | 20:27 |
Wuhan | 04:19 | 05:45 | 12:21 | 15:58 | 18:57 | 18:57 | 20:18 |
Wuxue | 04:16 | 05:41 | 12:16 | 15:52 | 18:51 | 18:51 | 20:11 |
Xiangyang | 04:24 | 05:52 | 12:29 | 16:08 | 19:08 | 19:08 | 20:30 |
Xiantao | 04:23 | 05:49 | 12:24 | 16:01 | 19:00 | 19:00 | 20:21 |
Xiaoganzhan | 04:20 | 05:46 | 12:22 | 16:00 | 18:59 | 18:59 | 20:20 |
Xiaoxita | 04:31 | 05:57 | 12:33 | 16:10 | 19:09 | 19:09 | 20:30 |
Xindi | 04:24 | 05:49 | 12:24 | 16:00 | 18:59 | 18:59 | 20:19 |
Xinshi | 04:23 | 05:49 | 12:26 | 16:03 | 19:02 | 19:02 | 20:24 |
Xiulin | 04:29 | 05:54 | 12:28 | 16:04 | 19:03 | 19:03 | 20:23 |
Yicheng | 04:24 | 05:52 | 12:29 | 16:07 | 19:07 | 19:07 | 20:29 |
Yidu | 04:31 | 05:57 | 12:32 | 16:09 | 19:08 | 19:08 | 20:29 |
Yunxian Chengguanzhen | 04:27 | 05:56 | 12:35 | 16:15 | 19:14 | 19:14 | 20:37 |
Zaoyang | 04:21 | 05:49 | 12:27 | 16:06 | 19:05 | 19:05 | 20:28 |
Zhijiang | 04:30 | 05:55 | 12:31 | 16:08 | 19:07 | 19:07 | 20:28 |
Zhongxiang | 04:24 | 05:51 | 12:28 | 16:05 | 19:05 | 19:05 | 20:26 |
Hubei کے بڑے شہر