یہاں آپ کو Shanxi میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
چین کے انتظامی ڈیویزنز
City | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beixingzhuang | 04:18 | 05:51 | 12:34 | 16:17 | 19:17 | 19:17 | 20:44 |
Caojiachuan | 04:18 | 05:50 | 12:32 | 16:14 | 19:14 | 19:14 | 20:40 |
Changzhi | 04:08 | 05:42 | 12:26 | 16:10 | 19:10 | 19:10 | 20:38 |
Dabutou | 04:09 | 05:43 | 12:26 | 16:10 | 19:11 | 19:11 | 20:38 |
Dahuaishu | 04:14 | 05:47 | 12:31 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:44 |
Daiyue | 03:58 | 05:38 | 12:27 | 16:14 | 19:16 | 19:16 | 20:50 |
Dongcun | 04:07 | 05:44 | 12:31 | 16:17 | 19:19 | 19:19 | 20:50 |
Donggou | 04:12 | 05:44 | 12:27 | 16:10 | 19:10 | 19:10 | 20:38 |
Dongguan | 04:07 | 05:45 | 12:34 | 16:21 | 19:22 | 19:22 | 20:55 |
Duanzhuang | 04:12 | 05:47 | 12:31 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:44 |
Fancheng | 03:57 | 05:36 | 12:25 | 16:12 | 19:14 | 19:14 | 20:47 |
Fengcheng | 04:08 | 05:44 | 12:30 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:46 |
Fenyang | 04:10 | 05:45 | 12:31 | 16:16 | 19:17 | 19:17 | 20:47 |
Gaoping | 04:10 | 05:43 | 12:26 | 16:10 | 19:10 | 19:10 | 20:37 |
Gujiao | 04:06 | 05:43 | 12:29 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:47 |
Gutao | 04:09 | 05:44 | 12:29 | 16:14 | 19:15 | 19:15 | 20:45 |
Hejin | 04:20 | 05:52 | 12:35 | 16:18 | 19:19 | 19:19 | 20:46 |
Houbu | 04:08 | 05:42 | 12:26 | 16:10 | 19:11 | 19:11 | 20:39 |
Houzhuang | 04:18 | 05:50 | 12:33 | 16:16 | 19:17 | 19:17 | 20:44 |
Huangyadong | 04:05 | 05:40 | 12:24 | 16:09 | 19:09 | 19:09 | 20:38 |
Huangzhai | 04:04 | 05:41 | 12:27 | 16:13 | 19:15 | 19:15 | 20:46 |
Huozhou | 04:13 | 05:47 | 12:31 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:45 |
Huquan | 03:51 | 05:31 | 12:21 | 16:09 | 19:11 | 19:11 | 20:45 |
Jiexiu | 04:10 | 05:45 | 12:30 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:45 |
Jinchang | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Jincheng | 04:17 | 05:37 | 12:05 | 15:33 | 18:33 | 18:33 | 19:48 |
Jincheng | 03:56 | 05:36 | 12:25 | 16:13 | 19:15 | 19:15 | 20:49 |
Jingping | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Lanyi | 04:06 | 05:44 | 12:32 | 16:18 | 19:20 | 19:20 | 20:52 |
Lechang | 04:16 | 05:49 | 12:32 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:43 |
Leping | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Linfen | 04:15 | 05:48 | 12:32 | 16:16 | 19:16 | 19:16 | 20:44 |
Lingquan | 04:15 | 05:50 | 12:35 | 16:19 | 19:20 | 19:20 | 20:49 |
Linquan | 04:11 | 05:48 | 12:34 | 16:20 | 19:21 | 19:21 | 20:52 |
Longjia | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Longquan | 03:51 | 05:33 | 12:23 | 16:11 | 19:14 | 19:14 | 20:49 |
Longxing | 04:17 | 05:50 | 12:33 | 16:16 | 19:16 | 19:16 | 20:44 |
Loufan | 04:07 | 05:44 | 12:31 | 16:17 | 19:18 | 19:18 | 20:49 |
Mashan | 04:10 | 05:45 | 12:30 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:45 |
Mingxing | 04:06 | 05:42 | 12:28 | 16:13 | 19:14 | 19:14 | 20:44 |
Nanpingcun | 03:52 | 05:32 | 12:22 | 16:09 | 19:12 | 19:12 | 20:46 |
Qiaomaichuan | 03:53 | 05:33 | 12:23 | 16:10 | 19:13 | 19:13 | 20:47 |
Qingyang | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Qinhe | 04:10 | 05:44 | 12:29 | 16:13 | 19:13 | 19:13 | 20:42 |
Quanzhang | 04:18 | 05:51 | 12:34 | 16:17 | 19:17 | 19:17 | 20:44 |
Shechengtan | 04:06 | 05:41 | 12:26 | 16:11 | 19:12 | 19:12 | 20:42 |
Shihe | 03:56 | 05:35 | 12:24 | 16:11 | 19:13 | 19:13 | 20:46 |
Shuozhou | 04:00 | 05:40 | 12:28 | 16:16 | 19:18 | 19:18 | 20:51 |
Taicheng | 03:59 | 05:37 | 12:25 | 16:12 | 19:13 | 19:13 | 20:45 |
Taiyuan | 04:05 | 05:41 | 12:28 | 16:14 | 19:15 | 19:15 | 20:45 |
Tangxing | 04:15 | 05:48 | 12:31 | 16:15 | 19:15 | 19:15 | 20:42 |
Taohongpozhen | 04:12 | 05:47 | 12:32 | 16:17 | 19:18 | 19:18 | 20:47 |
Weifen | 04:09 | 05:46 | 12:34 | 16:20 | 19:21 | 19:21 | 20:53 |
Wuling | 03:53 | 05:32 | 12:21 | 16:08 | 19:11 | 19:11 | 20:44 |
Xiaoyi | 04:10 | 05:46 | 12:31 | 16:16 | 19:17 | 19:17 | 20:46 |
Xiedian | 04:20 | 05:52 | 12:35 | 16:18 | 19:18 | 19:18 | 20:45 |
Xiezhou | 04:21 | 05:53 | 12:35 | 16:17 | 19:17 | 19:17 | 20:43 |
Xincheng | 04:07 | 05:40 | 12:24 | 16:07 | 19:08 | 19:08 | 20:36 |
Xincheng | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Xinzhou | 04:02 | 05:40 | 12:27 | 16:13 | 19:15 | 19:15 | 20:47 |
Xiping | 03:54 | 05:35 | 12:25 | 16:13 | 19:15 | 19:15 | 20:50 |
Xixinzhuangzhen | 04:12 | 05:47 | 12:32 | 16:17 | 19:18 | 19:18 | 20:47 |
Yangquan | 04:01 | 05:37 | 12:24 | 16:09 | 19:11 | 19:11 | 20:41 |
Yangquan | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Yaofeng | 04:19 | 05:51 | 12:33 | 16:16 | 19:16 | 19:16 | 20:42 |
Yinying | 04:01 | 05:37 | 12:24 | 16:10 | 19:11 | 19:11 | 20:42 |
Yishi | 04:21 | 05:53 | 12:35 | 16:18 | 19:18 | 19:18 | 20:44 |
Yongji | 04:23 | 05:54 | 12:36 | 16:19 | 19:18 | 19:18 | 20:45 |
Yuanping | 04:01 | 05:39 | 12:27 | 16:14 | 19:15 | 19:15 | 20:48 |
Yuci | 04:05 | 05:41 | 12:27 | 16:13 | 19:14 | 19:14 | 20:44 |
Yuncheng | 04:20 | 05:52 | 12:34 | 16:17 | 19:16 | 19:16 | 20:43 |
Yunzhong | 03:56 | 05:36 | 12:26 | 16:13 | 19:16 | 19:16 | 20:50 |
Yuquan | 03:50 | 05:31 | 12:22 | 16:10 | 19:13 | 19:13 | 20:48 |
Zhangliangcun | 04:09 | 05:45 | 12:30 | 16:15 | 19:15 | 19:15 | 20:45 |
Zhangping | 04:44 | 05:55 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 19:08 |
Zhaoyu | 04:08 | 05:43 | 12:29 | 16:14 | 19:15 | 19:15 | 20:45 |
Shanxi کے بڑے شہر
- Beixingzhuang
- Caojiachuan
- Changzhi
- Dabutou
- Dahuaishu
- Daiyue
- Dongcun
- Donggou
- Dongguan
- Duanzhuang
- Fancheng
- Fengcheng
- Fenyang
- Gaoping
- Gujiao
- Gutao
- Hejin
- Houbu
- Houzhuang
- Huangyadong
- Huangzhai
- Huozhou
- Huquan
- Jiexiu
- Jinchang
- Jincheng
- Jincheng
- Jingping
- Lanyi
- Lechang
- Leping
- Linfen
- Lingquan
- Linquan
- Longjia
- Longquan
- Longxing
- Loufan
- Mashan
- Mingxing
- Nanpingcun
- Qiaomaichuan
- Qingyang
- Qinhe
- Quanzhang
- Shechengtan
- Shihe
- Shuozhou
- Taicheng
- Taiyuan
- Tangxing
- Taohongpozhen
- Weifen
- Wuling
- Xiaoyi
- Xiedian
- Xiezhou
- Xincheng
- Xincheng
- Xinzhou
- Xiping
- Xixinzhuangzhen
- Yangquan
- Yangquan
- Yaofeng
- Yinying
- Yishi
- Yongji
- Yuanping
- Yuci
- Yuncheng
- Yunzhong
- Yuquan
- Zhangliangcun
- Zhangping
- Zhaoyu