یہاں آپ کو Xinjiang میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
چین کے انتظامی ڈیویزنز
City | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aheqi | 06:10 | 07:53 | 14:44 | 18:33 | 21:36 | 21:36 | 23:13 |
Ailan Mubage | 05:46 | 07:36 | 14:33 | 18:24 | 21:30 | 21:30 | 23:14 |
Aksu | 06:02 | 07:45 | 14:37 | 18:26 | 21:30 | 21:30 | 23:06 |
Akto | 06:27 | 08:06 | 14:54 | 18:41 | 21:43 | 21:43 | 23:16 |
Alashankou | 05:34 | 07:28 | 14:28 | 18:20 | 21:28 | 21:28 | 23:14 |
Altay | 04:57 | 07:00 | 14:06 | 18:00 | 21:12 | 21:12 | 23:07 |
Atushi | 06:24 | 08:04 | 14:53 | 18:41 | 21:43 | 21:43 | 23:17 |
Aweitancun | 04:58 | 07:01 | 14:06 | 18:01 | 21:12 | 21:12 | 23:06 |
Baicheng | 05:53 | 07:37 | 14:30 | 18:20 | 21:24 | 21:24 | 23:02 |
Baishi Airikecun | 06:03 | 07:45 | 14:36 | 18:25 | 21:28 | 21:28 | 23:05 |
Baluntaicun | 05:31 | 07:18 | 14:13 | 18:03 | 21:08 | 21:08 | 22:49 |
Bazhajiemicun | 06:21 | 07:59 | 14:47 | 18:34 | 21:36 | 21:36 | 23:09 |
Benbutucun | 05:33 | 07:18 | 14:11 | 18:01 | 21:05 | 21:05 | 22:44 |
Bole | 05:38 | 07:31 | 14:30 | 18:22 | 21:29 | 21:29 | 23:15 |
Chinggil | 04:55 | 06:54 | 13:56 | 17:50 | 21:00 | 21:00 | 22:51 |
Chumpak | 05:43 | 07:28 | 14:21 | 18:11 | 21:15 | 21:15 | 22:54 |
Dabancheng | 05:20 | 07:09 | 14:05 | 17:56 | 21:01 | 21:01 | 22:43 |
Elixku | 06:23 | 08:01 | 14:49 | 18:35 | 21:37 | 21:37 | 23:09 |
Erbaocun | 05:03 | 06:50 | 13:45 | 17:36 | 20:41 | 20:41 | 22:22 |
Fukang | 05:18 | 07:09 | 14:06 | 17:58 | 21:04 | 21:04 | 22:48 |
Ghulja | 05:46 | 07:36 | 14:33 | 18:24 | 21:30 | 21:30 | 23:13 |
Guma | 06:23 | 07:59 | 14:45 | 18:30 | 21:31 | 21:31 | 23:02 |
Hanerik | 06:18 | 07:53 | 14:39 | 18:24 | 21:25 | 21:25 | 22:54 |
Hotan | 06:18 | 07:53 | 14:38 | 18:23 | 21:24 | 21:24 | 22:53 |
Hoxut | 05:31 | 07:17 | 14:11 | 18:01 | 21:05 | 21:05 | 22:44 |
Jelilyüzi | 05:44 | 07:35 | 14:32 | 18:24 | 21:30 | 21:30 | 23:13 |
Jiyek | 05:27 | 07:24 | 14:26 | 18:20 | 21:29 | 21:29 | 23:19 |
Karakax | 06:18 | 07:54 | 14:39 | 18:24 | 21:25 | 21:25 | 22:55 |
Karamay | 05:23 | 07:18 | 14:18 | 18:12 | 21:20 | 21:20 | 23:07 |
Kargilik | 06:25 | 08:02 | 14:48 | 18:34 | 21:35 | 21:35 | 23:06 |
Kashgar | 06:25 | 08:05 | 14:54 | 18:41 | 21:44 | 21:44 | 23:17 |
Khutubi | 05:22 | 07:13 | 14:10 | 18:02 | 21:09 | 21:09 | 22:53 |
Koktokay | 04:57 | 06:57 | 14:00 | 17:54 | 21:04 | 21:04 | 22:56 |
Korgas | 05:48 | 07:39 | 14:36 | 18:28 | 21:35 | 21:35 | 23:18 |
Korla | 05:36 | 07:20 | 14:13 | 18:03 | 21:07 | 21:07 | 22:45 |
Kuiyibagecun | 06:26 | 08:03 | 14:49 | 18:35 | 21:37 | 21:37 | 23:08 |
Kumul | 05:02 | 06:49 | 13:44 | 17:35 | 20:40 | 20:40 | 22:20 |
Kuqa | 05:49 | 07:33 | 14:26 | 18:16 | 21:20 | 21:20 | 22:58 |
Kuytun | 05:29 | 07:20 | 14:18 | 18:10 | 21:17 | 21:17 | 23:02 |
Lianmuqin Kancun | 05:16 | 07:03 | 13:58 | 17:49 | 20:54 | 20:54 | 22:34 |
Narat | 05:38 | 07:26 | 14:22 | 18:13 | 21:19 | 21:19 | 23:00 |
Nilka | 05:41 | 07:31 | 14:28 | 18:19 | 21:25 | 21:25 | 23:08 |
Peyziwat | 06:22 | 08:02 | 14:51 | 18:38 | 21:41 | 21:41 | 23:14 |
Qapqal | 05:47 | 07:36 | 14:33 | 18:25 | 21:31 | 21:31 | 23:14 |
Qarqan | 05:52 | 07:29 | 14:16 | 18:02 | 21:03 | 21:03 | 22:34 |
Qia’erbagecun | 06:25 | 08:02 | 14:49 | 18:35 | 21:36 | 21:36 | 23:07 |
Qigexingcun | 05:34 | 07:19 | 14:13 | 18:03 | 21:07 | 21:07 | 22:46 |
Ruoqiang | 05:38 | 07:17 | 14:05 | 17:52 | 20:54 | 20:54 | 22:27 |
Shache | 06:24 | 08:02 | 14:49 | 18:35 | 21:37 | 21:37 | 23:09 |
Shihezi | 05:25 | 07:16 | 14:14 | 18:06 | 21:12 | 21:12 | 22:57 |
Shuiding | 05:47 | 07:37 | 14:35 | 18:26 | 21:33 | 21:33 | 23:16 |
Tacheng | 05:23 | 07:22 | 14:25 | 18:20 | 21:29 | 21:29 | 23:21 |
Taxkorgan | 06:34 | 08:11 | 14:57 | 18:43 | 21:44 | 21:44 | 23:14 |
Tekes | 05:47 | 07:35 | 14:31 | 18:22 | 21:27 | 21:27 | 23:08 |
Toksun | 05:21 | 07:08 | 14:03 | 17:54 | 20:59 | 20:59 | 22:39 |
Toli | 05:26 | 07:22 | 14:24 | 18:17 | 21:25 | 21:25 | 23:14 |
Toqsu | 05:51 | 07:35 | 14:28 | 18:17 | 21:21 | 21:21 | 22:58 |
Turpan | 05:19 | 07:06 | 14:01 | 17:52 | 20:57 | 20:57 | 22:38 |
Uchturpan | 06:06 | 07:49 | 14:41 | 18:30 | 21:34 | 21:34 | 23:11 |
Ürümqi | 05:21 | 07:11 | 14:08 | 17:59 | 21:05 | 21:05 | 22:48 |
Wujiaqu | 05:19 | 07:10 | 14:08 | 18:00 | 21:06 | 21:06 | 22:50 |
Yan’an Beilu | 05:21 | 07:12 | 14:09 | 18:01 | 21:07 | 21:07 | 22:50 |
Yanqi | 05:33 | 07:18 | 14:12 | 18:02 | 21:06 | 21:06 | 22:45 |
Yuanhucun | 05:22 | 07:13 | 14:10 | 18:02 | 21:09 | 21:09 | 22:53 |
Yuli | 05:37 | 07:21 | 14:13 | 18:02 | 21:06 | 21:06 | 22:43 |
Xinjiang کے بڑے شہر
- Aheqi
- Ailan Mubage
- Aksu
- Akto
- Alashankou
- Altay
- Atushi
- Aweitancun
- Baicheng
- Baishi Airikecun
- Baluntaicun
- Bazhajiemicun
- Benbutucun
- Bole
- Chinggil
- Chumpak
- Dabancheng
- Elixku
- Erbaocun
- Fukang
- Ghulja
- Guma
- Hanerik
- Hotan
- Hoxut
- Jelilyüzi
- Jiyek
- Karakax
- Karamay
- Kargilik
- Kashgar
- Khutubi
- Koktokay
- Korgas
- Korla
- Kuiyibagecun
- Kumul
- Kuqa
- Kuytun
- Lianmuqin Kancun
- Narat
- Nilka
- Peyziwat
- Qapqal
- Qarqan
- Qia’erbagecun
- Qigexingcun
- Ruoqiang
- Shache
- Shihezi
- Shuiding
- Tacheng
- Taxkorgan
- Tekes
- Toksun
- Toli
- Toqsu
- Turpan
- Uchturpan
- Ürümqi
- Wujiaqu
- Yan’an Beilu
- Yanqi
- Yuanhucun
- Yuli