یہاں آپ کو Chedaopo میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
چین کے انتظامی ڈیویزنز
Date | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-24 | 4:35 am | 6:08 am | 12:51 pm | 4:35 pm | 7:35 pm | 7:35 pm | 9:03 pm |
2025-Apr-25 | 4:33 am | 6:07 am | 12:51 pm | 4:35 pm | 7:36 pm | 7:36 pm | 9:04 pm |
2025-Apr-26 | 4:31 am | 6:06 am | 12:51 pm | 4:35 pm | 7:37 pm | 7:37 pm | 9:05 pm |
2025-Apr-27 | 4:30 am | 6:05 am | 12:51 pm | 4:35 pm | 7:37 pm | 7:37 pm | 9:06 pm |
2025-Apr-28 | 4:28 am | 6:03 am | 12:51 pm | 4:36 pm | 7:38 pm | 7:38 pm | 9:08 pm |
2025-Apr-29 | 4:27 am | 6:02 am | 12:50 pm | 4:36 pm | 7:39 pm | 7:39 pm | 9:09 pm |
2025-Apr-30 | 4:25 am | 6:01 am | 12:50 pm | 4:36 pm | 7:40 pm | 7:40 pm | 9:10 pm |
Gansu کے بڑے شہر