یہاں آپ کو Pan’an میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
چین کے انتظامی ڈیویزنز
Date | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-24 | 4:46 am | 6:17 am | 12:58 pm | 4:40 pm | 7:39 pm | 7:39 pm | 9:05 pm |
2025-Apr-25 | 4:44 am | 6:16 am | 12:58 pm | 4:40 pm | 7:40 pm | 7:40 pm | 9:06 pm |
2025-Apr-26 | 4:43 am | 6:15 am | 12:57 pm | 4:40 pm | 7:40 pm | 7:40 pm | 9:07 pm |
2025-Apr-27 | 4:42 am | 6:14 am | 12:57 pm | 4:40 pm | 7:41 pm | 7:41 pm | 9:08 pm |
2025-Apr-28 | 4:40 am | 6:13 am | 12:57 pm | 4:40 pm | 7:42 pm | 7:42 pm | 9:09 pm |
2025-Apr-29 | 4:39 am | 6:11 am | 12:57 pm | 4:40 pm | 7:43 pm | 7:43 pm | 9:10 pm |
2025-Apr-30 | 4:37 am | 6:10 am | 12:57 pm | 4:40 pm | 7:44 pm | 7:44 pm | 9:11 pm |
Gansu کے بڑے شہر