یہاں آپ کو Dongola میں نماز کے اوقات اور اذان کے اوقات مل سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی اذان کا وقت معلوم کریں۔
سوڈان کے انتظامی ڈیویزنز
Date | Fajr | اشراق | ظہر | عصر | غروب آفتاب | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Apr-23 | 5:19 am | 6:35 am | 12:56 pm | 4:15 pm | 7:18 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
2025-Apr-24 | 5:18 am | 6:34 am | 12:56 pm | 4:15 pm | 7:18 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
2025-Apr-25 | 5:17 am | 6:34 am | 12:56 pm | 4:14 pm | 7:19 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
2025-Apr-26 | 5:16 am | 6:33 am | 12:56 pm | 4:14 pm | 7:19 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
2025-Apr-27 | 5:16 am | 6:32 am | 12:56 pm | 4:13 pm | 7:19 pm | 7:19 pm | 8:32 pm |
2025-Apr-28 | 5:15 am | 6:32 am | 12:56 pm | 4:13 pm | 7:20 pm | 7:20 pm | 8:32 pm |
2025-Apr-29 | 5:14 am | 6:31 am | 12:55 pm | 4:12 pm | 7:20 pm | 7:20 pm | 8:32 pm |
Northern کے بڑے شہر